Sale

Unavailable

Sold Out

Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful S
Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
  • Charger l'image dans la galerie, Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful S
  • Charger l'image dans la galerie, Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
  • Charger l'image dans la galerie, Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
  • Charger l'image dans la galerie, Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
  • Charger l'image dans la galerie, Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
  • Charger l'image dans la galerie, Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful
  • Charger l'image dans la galerie, Wine Not | Graphic Quote Short-Sleeve Unisex T-Shirt Shirts Printful

Vin Pas | Citation graphique T-shirt unisexe à manches courtes

Prix normal
$24.99
Prix réduit
$24.99
Prix normal
Épuisé
Prix unitaire
par 

Vous avez désormais trouvé le t-shirt incontournable de votre garde-robe. Il est composé à 100 % de coton filé à l’anneau et est doux et confortable. Les doubles coutures sur l'encolure et les manches ajoutent plus de durabilité à ce qui sera certainement un favori !

• 100 % coton filé à l'anneau
• Sport Grey est composé à 90 % de coton filé à l'anneau et à 10 % de polyester.
• Dark Heather est composé à 65 % de polyester et à 35 % de coton.
• 4,5 oz/yd² (153 g/m²)
• Pré-rétréci
• Bande d'épaule à épaule
• Quart de tour pour éviter les plis au centre
• Produit vierge provenant du Bangladesh, du Honduras, d'Haïti, du Mexique ou du Nicaragua.

Guide des tailles

S M L XL 2XL 3XL

Longueur (dans le monde entier)

(pouces)

28 29 ¼ 30 ¼ 31 ¼ 32 ½ 33 ½

Largeur (dans le monde entier)

(pouces)

18 20 22 24 26 28

Longueur (Asie de l'Est)

(pouces)

26 ⅜ 27 ½ 28 ¾ 29 ½ 30 ¼

Largeur (Asie de l'Est)

(pouces)

18 ½ 19 ¾ 20 ⅞ 22 23 ¼
Sale

Unavailable

Sold Out